
O Samsung Galaxy Ace é um smartphone Android muito abrangente, que não tem nada a invejar aos mais avançados dispositivos. Tem uma ampla tela Touchscreen de 3.5 polegadas
com uma resolução de 480x320 pixels que não é das mais elevadas. Quanto às funções, no Samsung Galaxy Ace realmente não falta nada. Começando pelo HSDPA que permite a transferência de dados e navegação web ótima, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, rádio, bluetooth e memória expansível.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Samsung Galaxy Ace tirar fotos com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 320x240 pixel. Muito fino, 11.5 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy Ace realmente interessante.
496
| Sistema Operacional | Android 2.3 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2011/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 112.4 x 59.5 x 11.5 mm | |
| Peso | 113 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
| Max Upload Speed | - | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM7227 | |
| Processador | 800 MHz | |
| Memória | 150 MB | |
| Memória Expansível | Micro SD | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 3.5 | |
| Resolução | 320 x 480 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | Digital 5 x | |
| Flash | LED Flash | |
| Segunda Câmera | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 320 x 240 pixel | |
| Vídeo Fps | 15 fps | |
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | H.263/H.264/MP4 | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Dial/Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/Wap/xHtml | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 360 minutos | |
| Autonomia em standby | 540 horas | |
| Ampère | 1350 Mah |




0 comentários:
Postar um comentário