O Samsung Galaxy S II é um dos smartphones Android mais avançados e completos que existem em circulação. Tem um grande display de 4.3
polegadas com uma resolução de 800x480 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy S II são muitas e inovadoras. Começando pelo HSPA+ que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. E como não podia faltar Wi-fi e o GPS. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 16 GB com a possibilidade de expansão.
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao Samsung Galaxy S II tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.5mm torna o Samsung Galaxy S II um dos telefones mais completos e finos.
| Sistema Operacional | Android 2.3 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2011/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | |
| Peso | 116 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| Max Download Speed | 21 Mbps | |
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | ARM Cortex-A9 | |
| Processador | 1.2 GHz Dual Core | |
| Memória | 16 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 4.3 | |
| Resolução | 480 x 800 pixel | |
| Tipo | Super AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | Digital 4 x | |
| Flash | LED Flash | |
| Segunda Câmera | 2 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Command/Dial/Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |
| Browser | Html/Wap/xHtml | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| Outros | Sim Application Toolkit Sync ML |
|
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 520 minutos | |
| Autonomia em standby | 610 horas | |
| Ampère | 1650 Mah |



0 comentários:
Postar um comentário