O Samsung Galaxy S3 é um smartphone Android com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 4.8
polegadas é um verdadeiro record que coloca esse Samsung no topo de sua categoria. Além disso a resolução é das mais altas atualmente em circulação: 1280x720 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy S3 são muitas e top de linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 16 GB com a possibilidade de expansão.
O Samsung Galaxy S3 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 8 megapixels que permite tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.6 milímetros é realmente ótima e torna o Samsung Galaxy S3 ainda mais espetacular.
| Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2012/2 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | |
| Peso | 133 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 60 Mbps | |
| Max Upload Speed | 30 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | SAMSUNG Exynos 4212 | |
| Processador | 1.4 GHz Quad Core | |
| Memória | 16 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD até 64GB | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | Swype | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4.8 | |
| Resolução | 720 x 1280 pixel | |
| Tipo | Super AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | ||
| Flash | LED Flash | |
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Segunda Câmera | 1.9 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Vídeo Segunda Câmera | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Command/Dial/Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |
| Browser | Html | |
| Flash Player | Flash Lite | |
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Ampère | 2100 Mah |



0 comentários:
Postar um comentário