O LG Optimus L7 é um smartphone Android avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma grande tela de 4.3
polegadas com uma resolução de 800x480 pixels. As funcionalidades oferecidas pelo LG Optimus L7 são muitas e inovadoras. Começando pelo HSDPA que permite a transferência de dados e navegação na internet ótima, mesmo não suportando HSUPA. E não poderia faltar o Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, bluetooth e memória expansível.
Respeitável a câmera de 5 megapixels que permite ao LG Optimus L7 tirar fotos com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 640x480 pixel. Muito fino, 8.7 milímetros, o que torna o LG Optimus L7 realmente interessante.
| Sistema Operacional | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2012/3 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 125.5 x 67 x 8.7 mm | |
| Peso | 122 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
| Max Upload Speed | - | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
| Processador | 1 GHz | |
| Memória | 3 GB | |
| Memória Expansível | Mini SD até 32GB | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4.3 | |
| Resolução | 480 x 800 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | Digital 4 x | |
| Flash | LED Flash | |
| Geo Tagging | ||
| Segunda Câmera | 0.3 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 640 x 480 pixel | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Segunda Câmera | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Command/Dial/Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html | |
| Flash Player | Flash Lite | |
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 240 minutos | |
| Autonomia em standby | 100 horas | |
| Ampère | 1700 Mah |



0 comentários:
Postar um comentário