O Samsung Galax Beam I8530 é um smartphone Android de bom nível, capaz de satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma grande tela Touchscreen de 4 polegadas com uma boa resolução de 800x480 pixels.
Sobre as características deste Samsung Galax Beam I8530 na verdade não falta nada. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, videoconferência e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 8 GB com a possibilidade de expansão.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Samsung Galax Beam I8530 tirar fotos com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1280x720 pixels.
| Sistema Operacional | Android 2.3 Gingerbread | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2012/2 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 64.2 x 124 x 12.5 mm | |
| Peso | 145.3 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 14.4 Mbps | |
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | ARM Cortex A9 | |
| Processador | 1 GHz Dual Core | |
| Memória | 8 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD até 32GB | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 com A2DP/HS | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4 | |
| Resolução | 480 x 800 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | ||
| Flash | LED Flash | |
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Segunda Câmera | 1.3 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Segunda Câmera | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Command/Dial/Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html | |
| Flash Player | Flash Lite | |
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| Outros | Projector | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Ampère | 2000 Mah |



0 comentários:
Postar um comentário